Hírek

Forrás igény LEADER projekt adatlapok alapján

Jogcím: Célterület kódja Célterület megnevezése Javaslat tevők száma Előzetesen igényelt összeg Rendelkezésre álló forrás
Vállalkozási alapú 1 022 939 Vállalkozások piacra jutásának elősegítése a marketing eszközeivel 9 6 178 500 Ft 14 370 272 Ft
1 023 190 Szívesen látjuk- a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése 7 99 000 000 Ft 55 000 000 Ft
1 022 946 Helyi termékekre épülő bemutatóhelyek, látványműhelyek kialakítása 5 48 040 000 Ft 55 000 000 Ft
ÖSSZESEN (vállalkozási alapú)   153 218 500 Ft 124 370 272 Ft
Közösségi célú 1 023 206 Értékek gyűjteménye-szabadtéri vagy zárt kiállítóterek kialakítása… 9 39 400 000 Ft 10 000 000 Ft
1 023 428 Biztonságosabb kistérséget 20 44 090 160 Ft 15 000 000 Ft
1 023 183 Kulturális és szabadidős szolgáltatások infrastuktúrális fejlesztés 9 52 800 000 Ft 30 000 000 Ft
1 022 953 Innovációs és tudásközpont létrehozása 2 46 000 000 Ft 23 000 000 Ft
Rendezvény 1 023 046 Közösségi programok (rendezvények) 13 35 050 000 Ft 21 000 000 Ft
Képzés 1 023 022 A jövő alkotóműhelyei-képzések a közösségi és vállalkozói ismeretek bővítése érdekében 6 8 795 000 Ft 6 000 000 Ft
Térségen belüli együttműködés 1 023 039 Hálózatok kiépítése a térség gazdasági, környezeti és társadalmi felemelkedése érdekében 4 15 500 000 Ft 9 000 000 Ft
ÖSSZESEN (közösségi célú, rendezvény, képzés, hálózat)   241 635 160 Ft 114 000 000 Ft
ÖSSZESEN 84 394 853 660 Ft 238 370 272 Ft

2 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?