Hírek

III.tengelyes kérelmek adatai

2009. december 21-i postára adási határidõvel beérkezett 3. tengelyes kérelmek legfontosabb adatai
Jogcímek Beérkezett kérelmek száma (2009.december 23.) Települések helyzete Igényelt támogatási összeg (fõlap adatai alapján) Rendelkezésre álló keret Maradvány/túligénylés – elõjellel
Falumegújítás 18 nem hátrányos 184 854 415 Ft 66 040 446 Ft – 118 813 969 Ft
6 hátrányos 47 918 675 Ft 74 206 815 Ft 26 288 140 Ft
összesen 24 232 773 090 Ft 140 247 261 Ft – 92 525 829 Ft
Mikrovállalkozás 7 nem hátrányos 84 796 528 Ft 129 010 121 Ft 44 213 593 Ft
3 hátrányos 51 820 238 Ft 99 770 364 Ft 47 950 126 Ft
összesen 10 136 616 766 Ft 228 780 485 Ft 92 163 719 Ft
Turizmus ösztönzése 8 nem hátrányos 108 828 602 Ft 150 084 591 Ft 41 255 989 Ft
1 hátrányos 23 568 237 Ft 74 676 000 Ft 51 107 763 Ft
összesen 9 132 396 839 Ft 224 760 591 Ft 92 363 752 Ft
Vidéki örökség 8 nem hátrányos 147 402 719 Ft 61 725 157 Ft – 85 677 562 Ft
3 hátrányos 46 462 773 Ft 45 420 610 Ft – 1 042 163 Ft
összesen 11 193 865 492 Ft 107 145 767 Ft – 86 719 725 Ft
Mindösszesen 54 695 652 187 Ft 700 934 104 Ft 5 281 917 Ft

Vélemény, hozzászólás?