Rendelkezésre álló forrás
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület | 3. tengelyen rendelkezésre álló szabad források 2012-től |
Jogcímek | Ft |
Falumegújítás és -fejlesztés | 145 341 206 Ft |
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése | 117 034 821 Ft |
Turisztikai tevékenységek ösztönzése | 133 600 395 Ft |
Vidéki örökség megőrzése, korszerűsítése | 85 150 769 Ft |
Összesen | 454 884 567 Ft |
6 hozzászólás
Visszajelzés:
Visszajelzés:
Visszajelzés:
Visszajelzés:
Visszajelzés:
Visszajelzés: