Forrásallokáció 2012
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület | 3. tengelyen rendelkezésre álló szabad források 2012-től | |
Jogcímek | € | Ft |
Falumegújítás és -fejlesztés | 451006 | 141 877 467 Ft |
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése | 300000 | 94 374 000 Ft |
Turisztikai tevékenységek ösztönzése | 425000 | 133 696 500 Ft |
Vidéki örökség megőrzése, korszerűsítése | 270000 | 84 936 600 Ft |
Összesen | 1446006 | 454 884 567 Ft |
6 hozzászólás
Visszajelzés:
Visszajelzés:
Visszajelzés:
Visszajelzés:
Visszajelzés:
Visszajelzés: