Kezdőlap
- Részletek
-
Megjelent: 2010. máj. 23
Bemutatjuk az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén az UMVP III. tengely turisztikai jogcímének egyik kedvezményezettjét
Interjú Néber-Megyesi Mártával
Mezõgazdasági gazdálkodásukhoz kapcsolódóan a tevékenységi körüket turizmus-vendéglátással kívánják bõvíteni.
Milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani?
A gazdálkodáshoz és a falusi vendéglátáshoz szükségessé vált egy központ kialakítása, melyhez Kacorlak belterületén 3 ingatlant vásároltunk meg, ezek összevonása már megtörtént. A beruházás keretében ifjúsági szállásra alkalmas épület kialakítását szeretnénk megvalósítani, mely földszint és tetõtér-beépítéses, valamint részben alápincézett kialakítású. A földszinten a gyermekek fogadására egy fedett terasz szolgál, ahol az esélyegyenlõség elvének eleget téve 5 %-os felhajtórámpa is kialakításra kerül. A földszinti és tetõtéri szobák összesen 30 fõ részére biztosítanak elhelyezést.
Hogyan fog a fejlesztés a valóságban kinézni?
Az épület tömegképzésében, homlokzati kialakításában az egykori vidéki kúriák hangulatát idézi: „ L’’ alaprajzi kialakítású, magastetõs, a végfali homlokzaton íves oromfalakkal, másutt timpanonokkal, a belsõ udvari részen végigfutó tornáccal, melyet úgynevezett „hasas” oszlopok tartanak.
Milyen egyéb tervei vannak a fejlesztésekkel kapcsolatban?
Terveink közt szerepel egy kis volumenû mintagazdaság kialakítása, szarvasmarha, sertés, baromfi és kacsa tenyésztésével. Vállalkozásunk célja ezen kívül a gazdálkodás mások számára történõ bemutatása, a gyermekek környezeti nevelésének biztosítása, a felnõttek szemlélet formálása.
- Részletek
-
Megjelent: 2010. máj. 23
2009. december 21-i postára adási határidõvel beérkezett 3. tengelyes kérelmek legfontosabb adatai | |||||
Jogcímek | Beérkezett kérelmek száma (2009.december 23.) | Települések helyzete | Igényelt támogatási összeg (fõlap adatai alapján) | Rendelkezésre álló keret | Maradvány/túligénylés - elõjellel |
Falumegújítás | 18 | nem hátrányos | 184 854 415 Ft | 66 040 446 Ft | - 118 813 969 Ft |
6 | hátrányos | 47 918 675 Ft | 74 206 815 Ft | 26 288 140 Ft | |
összesen | 24 | 232 773 090 Ft | 140 247 261 Ft | - 92 525 829 Ft | |
Mikrovállalkozás | 7 | nem hátrányos | 84 796 528 Ft | 129 010 121 Ft | 44 213 593 Ft |
3 | hátrányos | 51 820 238 Ft | 99 770 364 Ft | 47 950 126 Ft | |
összesen | 10 | 136 616 766 Ft | 228 780 485 Ft | 92 163 719 Ft | |
Turizmus ösztönzése | 8 | nem hátrányos | 108 828 602 Ft | 150 084 591 Ft | 41 255 989 Ft |
1 | hátrányos | 23 568 237 Ft | 74 676 000 Ft | 51 107 763 Ft | |
összesen | 9 | 132 396 839 Ft | 224 760 591 Ft | 92 363 752 Ft | |
Vidéki örökség | 8 | nem hátrányos | 147 402 719 Ft | 61 725 157 Ft | - 85 677 562 Ft |
3 | hátrányos | 46 462 773 Ft | 45 420 610 Ft | - 1 042 163 Ft | |
összesen | 11 | 193 865 492 Ft | 107 145 767 Ft | - 86 719 725 Ft | |
Mindösszesen | 54 | 695 652 187 Ft | 700 934 104 Ft | 5 281 917 Ft |
- Részletek
-
Megjelent: 2010. máj. 23
Tisztelet Egyesületi Tag!
Kérjük, az utalásnál a befizetõ pontos adatainak (név, cím) feltüntetését!
- Részletek
-
Megjelent: 2010. máj. 23
Vidéki örökség megõrzése (rendelet száma:138/2008) | ||||
Ügyfél | Projekt cím | Helyszín | Helyzete | Jóváhagyott támogatás összege |
Pölöskefõ Község Önkormányzata | Faluház és környezetének felújítása | Pölöskefõ | Nem hátrányos | 10 446 284 Ft |
Zalaszentbalázsi Római Katolikus Egyház | Pölöskefõi RK mûemléktemplom felújítása | Pölöskefõ | Nem hátrányos | 10 485 533 Ft |
Gelsei Római Katolikus Egyházközség | Katolikus templom külsõ felújítása | Gelse | Nem hátrányos | 13 227 810 Ft |
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (rendelet száma: 136/2008) | ||||
Ügyfél | Projekt cím | Helyszín | Helyzete | Jóváhagyott támogatás összege |
Völgyesi József | Zöldség-gyümölcs és vegyeskereskedés építése | Gelse | Nem hátrányos | 5 137 541 Ft |
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Tõzegcsomagoló üzem megvalósítása Alsórajkon | Alsórajk | Nem hátrányos | 52 008 938 Ft |
Jakab Tiborné | Élelmiszerüzlet felújítása Beleznán | Belezna | Hátrányos | 3 975 936 Ft |
Turisztikai tevékenységek ösztönzése (rendelet száma:137/2008) | ||||
Ügyfél | Projekt cím | Helyszín | Helyzete | Jóváhagyott támogatás összege |
Marton Imre | Falusi magánszálláshely létrehozása | Gelse | Nem hátrányos | 23 270 282 Ft |
Hajdú Gézáné | Falusi szálláshely és agroturisztikai szolg. fejlesztése | Nagyrécse | Nem hátrányos | 6 490 446 Ft |
Horváthné Nemesi Gyöngyi | Vend.ép.tetõtér.beép.szálláshely létrehozása | Zalaszentbalázs | Nem hátrányos | 5 696 742 Ft |
Néber-Megyesi Márta | Ifjúsági szálláshely létesítése | Kacorlak | Nem hátrányos | 22 483 939 Ft |
Falumegújítás és fejlesztés (rendelet száma: 135/2008) | ||||
Ügyfél | Projekt cím | Helyszín | Helyzete | Jóváhagyott támogatás összege |
Orosztony Községi Önkormányzat | Korosztályos igények kielégítéséhez korszerûsítés | Orosztony | Hátrányos | 13 158 197 Ft |
Nagybakónak Község Önkormányzata | Nagybakónak fõútvonal melletti temetõépület és környezetének felújítása | Nagybakónak | Hátrányos | 5 979 988 Ft |
Nagyrécse Község Önkormányzata | Nagyrécse játszótér-felújítás, közparkfejlesztés | Nagyrécse | Nem hátrányos | 11 744 003 Ft |
Magyarszerdahely Község Önkormányzata | Településközpont épületfelújítás | Magyarszerdahely | Nem hátrányos | 6 415 721 Ft |
Szepetneki Faluvédõ-Faluszépítõ Egyesület | József A. utcai játszótér felújítása-építése | Szepetnek | Nem hátrányos | 7 158 195 Ft |
Zalaszentbalázs Község Önkormányzata | Körjegyzõség épületének felújítása | Zalaszentbalázs | Nem hátrányos | 12 707 658 Ft |
Hahót Község Önkormányzata | Esély két épület \"életben maradására\" felújítására | Hahót | Nem hátrányos | 11 681 777 Ft |
- Részletek
-
Megjelent: 2010. máj. 23
Értesítjük a tisztelt ügyfeleket, hogy az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének akkreditációja (irodai, személyi és technikai feltételek) 2009. november 5-én megtörtént.
Irodánk a mai naptól hivatalosan is fogadhatja a LEADER pályázatokat.
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezetõ
- Részletek
-
Megjelent: 2010. máj. 23
Tájékoztatásul a III. tengelyesre (mirovállalkozás, vidéki örökség, turisztika, falumegújítás jogcím) pályázóknak:
HVS-hez való illeszkedés során az alábbi szempontok vizsgálandóak együttesen vagy a LEADER HACS által meghatározottak szempontok mellett:
- Megoldási javaslat;
- A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;
- Kedvezményezetti kör (ügyfél).
- Részletek
-
Megjelent: 2010. máj. 23
Zala hét természeti és hét ember alkotta csodáját keresik október 1-tõl, a Zalai Hírlap, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület és a Kanizsa TV közös akciója keretében.
Lengyák István, az NCKE projektmenedzsere elmondta, a szervezõk a lakosság segítségével szeretnék megtalálni azt a hét természeti és hét ember alkotta értéket, mely érdemes a Zala Megye Csodája címre.
Az akció levezetését vállaló Zalai Hírlap fõszerkesztõje, Virrasztó Zsolt jelezte: a megyei lap mind gyakrabban kezdeményez összefogást közösségi célok megvalósítása érdekében, és áll tevõlegesen is jó ügyek mögé. Ezért is fogadta örömmel a 7-7 zalai csoda kiválasztására irányuló példamutató kezdeményezés ötletadóinak megkeresését.
A technikai részletekrõl szólva elmondta: ember alkotta, illetve természeti csodákra vonatkozó, fényképet és rövid leírást is tartalmazó javaslatot bárki tehet elektronikus és hagyományos, postai levélben. Az elõbbieket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
, az utóbbiakat a 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 25. címre várjuk.
A nevezéseket névvel és címmel várják a szervezõk, hiszen a javaslattevõk között késõbb értékes ajándékot sorsolnak ki. A jelölteket a http:7csoda.zalaihirlap.hu internetes oldalon lehet majd megtekinteni.
A javaslatokat november 21-ig lehet beküldeni, ezt követõen kezdõdik a 2010. január 15-ig tartó szavazás, melynek eredményhirdetésére a megye napján kerül sor. Az akció kezdeményezõi szeretnék, ha a települési önkormányzatok saját szûkebb környezetükben is hirdetnének hasonló akciót, hiszen így válna igazán teljessé Zala kincseinek leltára.